欧美日韩麻豆,日韩av第一页,欧美性色综合,欧美日本一区二区

返回首頁 在線留言 聯(lián)系我們

產(chǎn)品目錄

產(chǎn)品搜索

聯(lián)系方式

蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 菲尼克斯端子PHOENIX > 菲尼克斯端子 >德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|彈簧接地端子 - STS 4-PE - 3036440

產(chǎn)品中心

德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|彈簧接地端子 - STS 4-PE - 3036440

  • 型   號:MSTB 2,5/5-G-5,08
  • 更新時間:2025-06-27

德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|彈簧接地端子 - STS 4-PE - 3036440與穿墻端子具有相同的外形和針距;只需簡單地卡接到DIN導軌上便可實現(xiàn)無機械與電氣故障的連接;滿足IEC 6094-7-7-2標準的所有要求。

一、為什么選擇該產(chǎn)品
1、與穿墻端子具有相同的外形和針距;
2、只需簡單地卡接到DIN導軌上便可實現(xiàn)無機械與電氣故障的連接;
3、滿足IEC 6094-7-7-2標準的所有要求;
 
二、關鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
1、包裝單位:50 STK
2、Sales key:BE2121 -
3、目錄頁頁: 191 (C_3_2015)
4、GTIN:4017918876999
5、單件重量(不含包裝):13.385 g
 
三、概述
層數(shù) 1
連接量 2
Potentials 1
額定橫截面 4 mm²
顏色 黃綠相間
絕緣材料 PA
阻燃等級,符合UL 94 V0
額定浪涌電壓 8 kV
污染等級 3
電涌電壓類別 III
絕緣材料組 I
開口式側板
沖擊測試規(guī)格 DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
防手背接觸保護 保證
防手指觸摸 保證
擺動,寬帶噪音測試結果 通過測試
測試規(guī)范,擺動,寬帶噪音 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
測試頻譜 2類,B級使用壽命測試,在轉向架上進行
測試頻率 f1 = 5 Hz  f2 = 250 Hz
ASD等級 6.12 (m/s2)2/Hz
加速度 3.12g
每軸的測試周期 5 h
測試方向 X-, Y-  Z-
沖擊測試結果 通過測試
測試規(guī)范,沖擊測試 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
沖擊形式 半弦
加速度 30g
沖擊持續(xù)時間 18毫秒
每個方向的沖擊次數(shù) 3
測試方向 X-, Y-  Z- (正向與負向)
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B 130 °C
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1VDE 0304-21)) 125 °C
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應用 -60 °C
1、尺寸
(1)寬度:6.2 mm
(2)端板寬度:2.2 mm
(3)長度:64.5 mm
(4)NS 35/7,5高度:43 mm
(5)NS 35/15高度:50.5 mm
2、接線數(shù)據(jù)
注意事項 請注意DIN導軌的載流量
連接方式 彈簧連接
連接符合標準 IEC 60947-7-2
剛性導線最小橫截面 0.08 mm²
剛性導線最大橫截面 6 mm²
最小導線橫截面AWG 28
最大導線橫截面AWG 10
柔性導線最小橫截面 0.08 mm²
柔性導線最大橫截面 4 mm²
AWG導線最小橫截面,柔性 28
AWG絞線最大橫截面,柔性 12
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的最小冷壓頭 0.14 mm²
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的最大冷壓頭 4 mm²
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的zui小冷壓頭 0.14 mm²
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的最大冷壓頭 4 mm²
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最小 0.5 mm²
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最大 1 mm²
連接符合標準 IEC/EN 60079-7
剛性導線最小橫截面 0.08 mm²
剛性導線最大橫截面 6 mm²
最小導線橫截面AWG 28
最大導線橫截面AWG 10
柔性導線最小橫截面 0.08 mm²
柔性導線最大橫截面 4 mm²
剝線長度 8 mm ... 10 mm
塞規(guī) A4
 
3、標準和規(guī)范
連接符合標準 CSA
IEC 60947-7-2
阻燃等級,符合UL 94 V0
 
三、分類
1、eCl@ss
eCl@ss 4.0 27141118
eCl@ss 4.1 27141118
eCl@ss 5.0 27141118
eCl@ss 5.1 27141118
eCl@ss 6.0 27141141
eCl@ss 7.0 27141141
eCl@ss 8.0 27141141
eCl@ss 9.0 27141141
 
2、ETIM
ETIM 2.0 EC000901
ETIM 3.0 EC000901
ETIM 4.0 EC000901
ETIM 5.0 EC000901
 
3、UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
 
KLM-A + ES/KLM 2-GB 1004322 MC 1,5/12-GF-3,5 1843897 MCR-SL-S-400-I-LP 2813509 
KMK 1005208 MC 1,5/12-ST-3,5 1840463 MCR-SL-S-100-I-LP 2813486
KMK 2 1005266 MC 1,5/12-STF-3,5 1847220 MCR-SL-S-100-U 2813457
KMK 3 1005211 MC 1,5/14-G-3,5 1844333 MCR-SL-S-1-5-I-DCI-230 2814825
KMK 4 1005305 MC 1,5/14-ST-3,5 1840489 MCR-SL-S-1-5-I-DCI-24 2814812
KSS 3- 6 309523 MC 1,5/14-STF-3,81 1827826 MCR-SL-S-16-SP-24 2864464
KSS 4- 8 309549 MC 1,5/16-GF-3,81 1828003 MCR-SWS-I 2766478
KSS 5 2303543 MC 1,5/16-ST-3,5 1840502 MCR-SWS-U 2766465
KSS 6 301547 MC 1,5/16-ST-3,81 1803714 MCR-T/UI-E 2814113
KSS 8 311540 MC 1,5/18-STF-3,5 1847288 MCR-TE/JK-U 2810531
KSSI 2-8 3000722   MC 1,5/4-G-3,81 1803293 MCR-TE-J-K-I 2810544
KSSI 4-8 3000735 MC 1.5/10-ST-3.81 1803659 MCR-TE-JK-I-E 2810528
LBHZ 2/WH:UNBEDRUCKT 1013575 MC 1.5/12-ST-3.81 1803675 MCR-TE-J-K-U-NC 2810573 
LDP- 12- 24DC 2833657 MC 1.5/14-ST-3.81 1803691 MCR-TTL-RS232-E 2814388
LDP3- 12- 24DC 2833770 MC 1.5/16-STF-3.81 1827842 MCR-T-UI-E-NC 2814126
LM 1004377 MC 1.5/2-GF-3.81 1827868 MCR-T-UI-NC 2814100
LS 1013012 MC 1.5/2-ST-3.81 1803578 MCR-SL-S-200-I-LP  2813499 
LV-12-24UC   2833712  MC 1.5/3-ST-3.81 1803581 MCR-VAC-UI-O-DC 2811103
LV-120-230AC/110DC 2833738 MC 1.5/5-GF-3.81 1827897 MCR-VDC-UI-B-DC 2811116
V-120-230UC   2833880  MC 1.5/5-ST-3.81 1803604 MCV 0,5/12-G-2,5 1881655
MCR-T-UI 2814090  MC 1.5/6-ST-3.81 1803617 MCV 1,5/ 2-G-3,5 1843606
MCR-SPP-I-4 2810049  MC 1,5/16-GF-3,81 1828003 MCV 1,5/ 2-G-3,5-RN 1731471
MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO 2865476 MC 1,5/16-ST-3,5 1840502 MCV 1,5/ 3-G-3,5 1843619
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I 2865340 MC 1,5/16-ST-3,81 1803714 MCV 1,5/ 3-G-3,81 1712843
MACX MCR-EX-SL-RTD-I 2865939 MC 1,5/18-STF-3,5 1847288 MCV 1,5/ 4-G-3,5 1843622
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I 2865366  MC 1,5/4-G-3,81 1803293 MCV 1,5/ 4-G-3,5-RN 1731497
MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC   2865573  MC 1.5/10-ST-3.81 1803659 MCV 1,5/ 4-G-3,81 1803442
MACX MCR-EX-SL-2NAM-T  2865489  MC 1.5/12-ST-3.81 1803675 MCV 1,5/ 4-GF-3,81 1830619
MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP  2865609  MC 1.5/14-ST-3.81 1803691 MCV 1,5/ 5-G-3,5 1843635
MACX MCR-PTB 2865625  MC 1.5/16-STF-3.81 1827842 MCV 1,5/ 5-G-3,5-RN 1731510
MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC 2865586 MC 1.5/2-GF-3.81 1827868 MCV 1,5/ 6-G-3,5 1843648
MACX MCR-EX-SL-NAM-R  2865434  MC 1.5/2-ST-3.81 1803578 MCV 1,5/ 6-G-3,81 1803468
MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP 2865764  MC 1.5/3-ST-3.81 1803581 MCV 1,5/ 7-G-3,5 1843651
MACX MCR-SL-RTD-I-SP-NC  2924320  MC 1.5/5-GF-3.81 1827897 MCV 1,5/ 8-G-3,5 1843664
MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP 2924838  MC 1.5/5-ST-3.81 1803604 MCV 1,5/ 8-G-3,81 1803484
MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP 2924207  MC 1.5/6-ST-3.81 1803617 MCV 1,5/10-G-3,5 1843680
MACX MCR-SL-RPSSI-2I   2924825  MC 1.5/6-STF-3.81 1827745 MCV 1,5/12-G-3,5 1843703
MCR-TE-JK-U-E  2810515  MC 1.5/8-STF-3.81 1827761 MCV 1,5/13-G-3,81 1803536
MACX MCR-SL-CAC-5-I 2810612 MC 1.5/9-ST-3.81 1803646 MCV 1,5/14-G-3,5 1843729
MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP 2810625 MC 1.5/9-STF-3.81 1827774 MCV 1,5/16-G-3,5 1843745
MACX MCR-SL-RPSSI-I 2865955 MC1.5/10-G-3.81 1803358 MCV 1,5/16-G-3,81  1803565
MACX MCR-UI-UI-UP-NC  2811297 MC1.5/12-G-3.81 1803374 MCV 1.5/11-GF-3.81 1830680
MBK 1401019 MC1.5/14-G-3.81 1803390 MCV 1.5/2-G-3.81 1803426
MBK  3/E-Z 1413036 MC1.5/3-G-3.81 1803280 MCV 1.5/2-GF-3.81 1830596
MBK  5/E-Z 1402940 MC1.5/6-G-3.81 1803316 MCV 1.5/3-G-3.81 1803439
MBK 2,5/E 1414006 MC1.5/7-G-3.81 1803329 MCV 1.5/3-GF-3.81 1830606
MBK 2,5/E-PE 1402788 MC1.5/8-G-3.81 1803332 MCV 1.5/6-GF-3.81 1830635
MBK 3/E-Z BU 1413078 MCC 1/ 2-STZ-3,81 1852176 MCV 1.5/7-GF-3.81 1830648
MBK 3/E-Z-PE 1413117 MCC 1/10-STZF-3,81 1852448 MCV 1.5/8-GF-3.81 1830651
MBK 5/E-TG 1415089 MCC-MT 0,5-1,0 1859991 MCV 1.5/9-GF-3.81 1830664
MBK 5/E-Z -PE 452043 MCD 1,5/ 4-G1F-3,81 1842937 MCV1.5/10-G-3.81 1803507
MBK 6/E 552024 MCD 1,5/ 5-G1-3,81 1843101 MCV1.5/5-G-3.81 1803455
MBKKB 2.5 1414064 MCD 1,5/ 6-G1-3,81 1843114 MCVR 1,5/ 2-ST-3,5 1863152
MBKKB 2.5 BU 1414077 MCD 1,5/ 7-G1-3,81 1843127 MCVR 1,5/ 2-ST-3,5 1863152
MC 0,5/ 4-G-2,5 1881464 MCD 1,5/ 8-G1-3,81 1843130 MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 1827127
MC 0,5/ 5-G-2,5 1881477 MCD 1,5/ 9-G1-3,81 1843143 MCVR 1,5/ 3-ST-3,5 1863165
MC 0,5/ 6-G-2,5 1881480 MCD 1,5/10-G1-3,81 1843156 MCVR 1,5/ 3-STF-3,81 1828359
MC 0,5/ 8-G-2,5 1881503 MCD 1,5/16-GF-3,81 1830240 MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 1863178
MC 0,5/ 9-G-2,5 1881516 MCDV 1,5/10-G-3,81 1830486 MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 1863178
MC 0,5/12-G-2,5 1881545 MCR-1CLP-I/I-00 2814045 MCVR 1,5/ 4-ST-3,81 1827143
MC 1,5/ 2-G-3,5 1844210  MCR-1CLP-I-I-00 2814016 MCVR 1,5/ 4-STF-3,81 1828362
MC 1,5/ 2-G-3,81 1803277 MCR-2CLP-I-I-00 2814029 MCVR 1,5/ 5-ST-3,5 1863181
MC 1,5/ 2-ST-3,5 1840366 MCR-2SP-UI-DC 2769873 MCVR 1,5/ 5-ST-3,5  1863181
MC 1,5/ 2-ST-5,08 1836079 MCR-C-I-I-00-DC 2814508 MCVR 1,5/ 5-STF-3,5 1863330
MC 1,5/ 2-STF-3,5 1847055 MCR-C-I-I-04-DC 2814540 MCVR 1,5/ 6-ST-3,5 1863194
MC 1,5/ 2-STF-3,81 1827703 MCR-C-I-I-40-DC 2814524 MCVR 1,5/ 6-ST-3,81 1827169
MC 1,5/ 3-G-5,08   1836192 MCR-C-I-U-0-DC 2814498 MCVR 1,5/ 6-STF-3,81 1828388
MC 1,5/ 3-ST1-5,08 1900785 MCR-C-I-U-4-DC 2814511 MCVR 1,5/ 7-ST-3,5 1863204
MC 1,5/ 3-ST-3,5 1840379 MCR-CLP-UI-I-4 2814058 MCVR 1,5/ 7-STF-3,81  1828391
MC 1,5/ 3-STF-3,81 1827716 MCR-CPS-I-I-44-E 2814553 MCVR 1,5/ 8-ST-3,81 1827185
MC 1,5/ 4-ST-3,81 1803594 MCR-CPSS-I-I-44-E 2810900 MCVR 1,5/ 8-STF-3,81 1828401
MC 1,5/ 4-STF-3,5 1847071 MCR-C-UI/UI-DCI 2810913 MCVR 1,5/12-ST-3,81 1827224
MC 1,5/ 4-STF-3,81 1827729 MCR-C-U-I-0-DC 2814472 MCVR 1.5/11-ST-3.81 1827211
MC 1,5/ 5-G-3,81 1803303 MCR-C-U-I-10B-0B-DCI 2810984 MCVR1.5/5-STF-3.81 1828375
MC 1,5/ 5-GF-3,5 1843826 MCR-C-U-I-4-DC 2814537 MCVU 1,5/ 7-GFD-3,81 1833072
MC 1,5/ 5-ST-3,5 1840395 MCR-C-UI-UI-450-DCI 2810887 MCVU 1,5/11-GFD-3,81 1833111
MC 1,5/ 5-STF-3,5 1847084 MCR-C-UI-UI-DCI 2810913 MCVU 1,5/16-GFD-3,81 1833166
MC 1,5/ 5-STF-3,81 1827732 MCR-C-UI-UI-DCI-NC 2810939 MDSTB 2,5/ 3-G-5,08 1762075
MC 1,5/ 6-G-5,08 1836228 MCR-C-U-U-DC 2814469 MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 1736713
MC 1,5/ 6-ST-3,5 1840405 FL COM SERVER RS232 2744490  MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 1762431
MC 1,5/ 6-STF-3,5 1847097 FL COM SERVER RS485   2708740  MDSTB 2,5/10-G1-5,08 1762457
MC 1,5/ 7-STF-3,81 1827758 FL COMSERVER BASIC 232/422/485 2313478  MDSTB 2,5/12-G1-5,08 1762703
MC 1,5/ 8-ST-3,5 1840421 FL COMSERVER UNI 232/422/485   2313452  MDSTB 2,5/20-G1-5,08 1762680
MC 1,5/ 8-ST-3,81 1803633 D-SSK 110 KER 0202060  MDSTBV 2,5/ 3-G-5,08 1763087
MC 1,5/ 9-G-3,81 1803345 E/1  1201044  MDSTBV 2,5/ 6-G1-5,08 1762541
MC 1,5/ 9-ST-3,5 1840434 EEM-MA250   2901363  MDSTBV 2,5/16-G1-5,08 1762648
MC 1,5/10-STF-3,81 1827787 MCR-FL-HT-T-I-EX  2864532  ME 17,5 OT-MSTBO GN  2906827
MC 1,5/12-G-3,5 1844317 MCR-FL-C-UI-2UI-DCI 2814854 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561
MCR-PT100-I   2810353  MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC 2814867 MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC 2814744
MCR-PT100/I/DC 2810337 MCR-FL-C-UI-UI-B-DCI-24/230 2864325 MCR-S-1-5-UI-DCI-NC 2814715
MCR-PT100-U 2810340 MCR-FL-C-UI-UI-DCI-24/230 2814838 MCR-S-1-5-UI-SW-DCI 2814650
MCR-PT100-U-NC   2810418  MCR-FL-D-U-I-2SP-24 2864215 MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC 2814731
MCR-PT100-U-DC 2810311 MCR-FL-T-LP-I 2864561 MCR-SL-1CLP-I-I-00-4KV 2814841
MCR-R-I-4-V 2769624 MCR-F-UI-DC 2814605 MCR-SL-D-U-I 2864011
MCR-R-I-4-V-DC 2769653 MCR-PSP-DC   2811925  MCR-SLP-1-5-UI-0 2814359
MCR-R-U-V 2769637 MCR-PS- 24DC/24DC/200 2766821 MCR-SL-PT100-I-DC-24 2814883
MCR-S-1/5-UI-DCI 2814634 MCR-PS- 24DC/2X24DC 2781877 MCR-SL-PT100-SP 2814948
MCR-S-10/50-UI-DCI 2814647 MCR-PS- 24DC-10DC 2766685 MCR-SL-PT100-SP/SO139 2306427
 
 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

網(wǎng)站首頁 公司簡介 產(chǎn)品中心 應用案例 技術支持 企業(yè)動態(tài) 聯(lián)系我們
蘇州禾力自動化科技有限公司 版權所有 總訪問量:718488
GoogleSitemap ICP備案號:蘇ICP備15035923號-1
在線客服
用心服務 成就你我
欧美日韩麻豆,日韩av第一页,欧美性色综合,欧美日本一区二区
国产乱子伦视频一区二区三区| 国产乱妇无码大片在线观看| 极品少妇一区二区三区精品视频| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 偷拍一区二区三区| 91啪九色porn原创视频在线观看| 亚洲国产成人一区二区三区| 国产精品嫩草影院com| 高清不卡一区二区| 久久婷婷久久一区二区三区| 国产一区二区精品久久99| 久久久青草青青国产亚洲免观| 日本中文字幕一区二区有限公司| 色婷婷狠狠综合| 久久久久久久一区| 欧美一区二区三区视频在线观看| 欧美色图激情小说| 国产99久久久国产精品潘金| 欧美色爱综合网| 国产综合久久久久久鬼色| 国产成人综合在线| 欧美日韩国产美女| 秋霞午夜av一区二区三区| 午夜伊人狠狠久久| 日韩三级av在线播放| 亚洲色图色小说| 国产精品色在线观看| 欧美日韩一区成人| 蜜臀av性久久久久蜜臀av麻豆| 欧美日韩一级二级| 亚洲精品在线免费观看视频| 成人在线一区二区三区| 高潮精品一区videoshd| 午夜国产精品影院在线观看| 亚洲第一会所有码转帖| 亚洲乱码日产精品bd| 日韩欧美专区在线| 欧美日韩亚洲综合在线| 欧美一区二区在线观看| 国产+成+人+亚洲欧洲自线| 日韩一区中文字幕| 在线一区二区三区做爰视频网站| 亚洲bt欧美bt精品| 国产福利电影一区二区三区| 成人性视频免费网站| 亚洲成人福利片| 欧美精品一二三四| 天天影视涩香欲综合网| 欧洲精品中文字幕| 欧美不卡一区二区三区四区| 欧美日韩夫妻久久| 欧美人狂配大交3d怪物一区| 538prom精品视频线放| av电影在线不卡| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| √…a在线天堂一区| 色综合网色综合| 国产精品国产三级国产aⅴ入口| 欧美亚洲日本一区| 欧美大度的电影原声| 久久青草国产手机看片福利盒子| 一区二区三区电影在线播| 国产嫩草影院久久久久| 成人一二三区视频| 在线电影一区二区三区| 中文字幕不卡在线播放| 日韩三级.com| 2023国产精品自拍| 日韩美女视频一区| 成人免费黄色大片| 国产精品一二一区| 亚洲一区二区三区爽爽爽爽爽| 欧美日韩另类国产亚洲欧美一级| 日韩欧美第一区| 日韩精品一区二区三区在线播放| 亚洲日本va午夜在线电影| 欧美一区二区三区成人| 国产99久久久国产精品潘金| 在线亚洲高清视频| 国产伦精一区二区三区| 调教+趴+乳夹+国产+精品| 日韩欧美不卡一区| 这里只有精品免费| 亚洲精品国产高清久久伦理二区| 亚洲丝袜另类动漫二区| 色8久久人人97超碰香蕉987| 国产视频一区在线观看| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 日韩成人dvd| 亚洲一区二区三区在线看| 亚洲一本大道在线| 亚洲成人一区二区在线观看| av福利精品导航| 欧美日韩成人在线| 亚洲一区视频在线观看视频| 亚洲一区视频在线观看视频| 国产成人免费在线视频| 国产麻豆9l精品三级站| 亚洲天堂网中文字| 国产乱理伦片在线观看夜一区| 欧美一二三区在线| 91高清在线观看| 久久午夜老司机| 欧美xxxx老人做受| 国产日产亚洲精品系列| 国产成人综合精品三级| 一区二区三区在线看| 日本欧洲一区二区| 日韩电影一区二区三区四区| 99re视频这里只有精品| 久久久亚洲高清| 国产精品久久久久久久久动漫| 亚洲第一成年网| 白白色亚洲国产精品| 欧美丰满一区二区免费视频| 日本一区二区综合亚洲| 欧美午夜理伦三级在线观看| 欧美日韩高清一区| 偷窥国产亚洲免费视频| 91蝌蚪porny成人天涯| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 精品一区二区在线视频| 亚洲精品免费在线播放| 国产精品一区二区不卡| 日韩精品综合一本久道在线视频| www.av精品| 不卡的电视剧免费网站有什么| 亚洲精品自拍动漫在线| 欧美色综合影院| 中文文精品字幕一区二区| 日韩国产欧美视频| 成人高清视频在线观看| 亚洲综合小说图片| 中文字幕av免费专区久久| 最近中文字幕一区二区三区| 亚洲日本护士毛茸茸| 久久久五月婷婷| 成人午夜精品一区二区三区| 国产成人精品一区二区三区网站观看| 欧美午夜视频网站| 26uuu久久天堂性欧美| 蜜桃精品视频在线| 一区二区在线观看av| 中文字幕乱码日本亚洲一区二区| 91黄视频在线| 欧美在线你懂的| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 91麻豆国产福利在线观看| 欧美男男青年gay1069videost| 国产亚洲视频系列| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 99re这里只有精品视频首页| 亚洲免费在线视频一区 二区| 精品对白一区国产伦| 99久久精品免费看| 久久九九99视频| 欧美视频一区二区在线观看| 亚洲欧美一区二区三区国产精品| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 日韩高清在线电影| 91久久人澡人人添人人爽欧美| 久久综合九色综合欧美就去吻| 青青青爽久久午夜综合久久午夜| 成人福利视频在线看| 欧美日韩电影在线| 欧美欧美欧美欧美| 欧美精品777| 欧美三级视频在线观看| 成人a级免费电影| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲欧美一区二区三区孕妇| 亚洲国产综合色| 日本电影亚洲天堂一区| 国产一区二区三区高清播放| 美女视频一区二区三区| 国产欧美日韩激情| 美女一区二区视频| 国产亚洲精品久| 欧美一区二区在线视频| 日韩成人一级大片| 2022国产精品视频| 国产女人18毛片水真多成人如厕| 精品亚洲成a人| 日本韩国一区二区三区视频| 欧美一区二区视频免费观看| 亚洲成人动漫精品| 欧美少妇性性性| 日韩视频免费观看高清在线视频| 久久国产麻豆精品| 国产精品网站一区| 在线播放中文字幕一区| 亚洲欧美自拍偷拍色图| 国产欧美精品国产国产专区| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 亚洲另类色综合网站| 国产河南妇女毛片精品久久久| 欧美高清www午色夜在线视频| 国产美女娇喘av呻吟久久| 五月天久久比比资源色| 六月丁香综合在线视频|